Общедагестанский диктант (результаты)
22.01.2021
5 | 4 | 3 | 2 | писали | усп.% | кач. % | |
5 кл | 5 | 15 | 50 | 20 | 90 | 77,8 | 22,2 |
6 кл | 6 | 22 | 33 | 8 | 69 | 88,4 | 40,6 |
7 кл | 6 | 15 | 15 | 13 | 49 | 73,5 | 42,9 |
8 кл | 8 | 12 | 17 | 10 | 47 | 78,7 | 42,6 |
9 кл | 4 | 8 | 11 | 10 | 33 | 69,7 | 36,4 |
10-11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 77,8 | 44,4 |
Просмотров всего: , сегодня: